Duotone Unit D/LAB Wing 2027
Der Unit D/LAB ist der effizienteste und leistungsstärkste Wing der Unit-Reihe. Eine kürzere Strut macht ihn kompakter und reduziert das Swing Weight, so dass du in Böen und Windlöchern präzise steuern kannst. Mit dem reduzierten Leading-Edge-Durchmesser entstehen weniger Luftwiderstand und mehr Speed.
Die verfeinerte Profilverteilung mit geringerer Profiltiefe im Center und stärkerem Profil im äußeren Viertel der Spannweite sorgt für effiziente Leistungsentfaltung und Stabilität beim Flaggen des Wings.
Specs
| Größe | Windrange | Gewicht | Spannweite | Max. Druck | Fusion Handle | Fusion Boom | Empf. Leash |
| 3,5 m² | 16 bis 33 kn | 1,77 kg | 283 cm | 9,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 4,0 m² | 14 bis 30 kn | 1,8 kg | 300 cm | 9,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 4,5 m² | 12 bis 28 kn | 1,99 kg | 318 cm | 8,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 5,0 m² | 10 bis 25 kn | 2,11 kg | 329 cm | 8,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 5,5 m² | 9 bis 22 kn | 2,23 kg | 346 cm | 7,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 6,0 m² | 8 bis 20 kn | 2,36 kg | 360 cm | 7,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 6,5 m² | 7 bis 18 kn | 2,45 kg | 376 cm | 7,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
Gewicht ohne Handles und Boom. Handle und Boom (Fusion) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

















