Duotone Unit SLS Wing 2027
Der Unit SLS bietet ein kompakteres Fahrgefühl durch die kürzere Strut und das reduzierte Swing Weight. Das verbessert Manövrierbarkeit und Kontrolle in Böen und Windlöchern. Die SLS Technologie kombiniert leichtes, steifes 135 g PentaTX mit einem 82 g Aluula Gold Center Panel. Das erhöht Steifigkeit und Reaktionsfreudigkeit deutlich und senkt das Gesamtgewicht.
In den kleineren Größen hat der Unit SLS den gleichen Leading-Edge-Durchmesser wie der Unit und bietet damit noch mehr Zugkraft, Low-End-Power und Drive.
Specs
| Größe | Windrange | Gewicht | Spannweite | Max. Druck | Fusion Handle | Fusion Boom | Empf. Leash |
| 2,0 m² | 27 bis 45 kn | 1,37 kg | 223 cm | 11,0 PSI | Keiner | S (72 cm) | 4 Zoll (M) |
| 2,5 m² | 23 bis 40 kn | 1,60 kg | 244 cm | 10,5 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4 Zoll (M) |
| 3,0 m² | 19 bis 37 kn | 1,72 kg | 263 cm | 10,0 PSI | M (43/31 cm) | M (84 cm) | 4 Zoll (M) |
| 3,5 m² | 16 bis 33 kn | 1,85 kg | 283 cm | 9,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 4,0 m² | 14 bis 30 kn | 2,01 kg | 300 cm | 9,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 4,5 m² | 12 bis 28 kn | 2,10 kg | 318 cm | 8,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 4 Zoll (M) |
| 5,0 m² | 10 bis 25 kn | 2,23 kg | 329 cm | 8,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 5,5 m² | 9 bis 22 kn | 2,32 kg | 346 cm | 7,5 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 6,0 m² | 8 bis 20 kn | 2,49 kg | 360 cm | 7,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
| 6,5 m² | 7 bis 18 kn | 2,64 kg | 376 cm | 7,0 PSI | L (55/31 cm) | L (96 cm) | 5 Zoll (L) |
Gewicht ohne Handles und Boom. Handle und Boom (Fusion) sind nicht im Lieferumfang enthalten.

















