We present the Loftsails Switchblade 2024/2025.
Very few sails can boast a pedigree as long as the Loftsails Switchblade.
By adapting the performance-oriented Racingblade design into a more accessible freerace 3-cam profile, the Switchblade is a fast sail with relentless acceleration and a massive tuning range. The sail is equipped with tube batten systems—typically reserved for competitive designs—that enhance control and stability at higher speeds.
The Switchblade range is available in two construction variants. The standard option features 3.5 mil exterior panels, a monofilm central window, and bi-ply upper body panels. The HD version uses the same 3.5 mil exterior panels but replaces the monofilm and bi-ply panels with a 4 mil x-ply central window and 2 mil quad-axial upper body panels.
As the first sail in its class to be tested on an RDM mast and to receive rave reviews, all Switchblade sizes (up to 7.8) come equipped with both RDM and SMD TekCam II cams.
Designed with speed and durability in mind, the Switchblade is a freerace powerhouse that will continue to thrill riders for years to come.
| Description | Size | Luff | Min. Boom | Boom Max | Vario Top | Extension | Cambers | Battens | Recommended Mast | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switchblade 5.3 Green 2024/25 | 5.3 m² | 406 cm | 178 | 189 | Vario Top | 36 cm | 3 | 6 | 370 | 4.73 kg |
| Switchblade 5.3 Orange HD 2024/25 | 5.3 m² | 406 cm | 178 | 189 | Vario Top | 36 cm | 3 | 6 | 370 | 4.73 kg |
| Switchblade 5.8 Green 2024/25 | 5.8 m² | 428 cm | 186 | 199 | Vario Top | 28 cm | 3 | 6 | 400 | 4.84 kg |
| Switchblade 5.8 Orange HD 2024/25 | 5.8 m² | 428 cm | 186 | 199 | Vario Top | 28 cm | 3 | 6 | 400 | 4.84 kg |
| Switchblade 6.3 Green 2024/25 | 6.3 m² | 438 cm | 188 | 203 | Fixed | 8 cm | 3 | 6 | 430 | 5.08 kg |
| Switchblade 6.3 Orange HD 2024/25 | 6.3 m² | 458 cm | 188 | 203 | Fixed | 8 cm | 3 | 6 | 430 | 5.08 kg |
| Switchblade 6.7 Green 2024/25 | 6.7 m² | 458 cm | 194 | 211 | Fixed | 28 cm | 3 | 6 | 430 | 5.16 kg |
| Switchblade 6.7 Orange HD 2024/25 | 6.7 m² | 468 cm | 194 | 211 | Fixed | 28 cm | 3 | 6 | 430 | 5.16 kg |
| Switchblade 7.0 Green 2024/25 | 7.0 m² | 468 cm | 198 | 213 | Fixed | 8 cm | 3 | 6 | 460 | 5.32 kg |
| Switchblade 7.0 Orange HD 2024/25 | 7.0 m² | 468 cm | 198 | 213 | Fixed | 8 cm | 3 | 6 | 460 | 5.32 kg |
| Switchblade 7.3 Green 2024/25 | 7.3 m² | 474 cm | 202 | 221 | Fixed | 14 cm | 3 | 7 | 460 | 5.41 kg |
| Switchblade 7.3 Orange HD 2024/25 | 7.3 m² | 474 cm | 202 | 221 | Fixed | 14 cm | 3 | 7 | 460 | 5.41 kg |
| Switchblade 7.8 Green 2024/25 | 7.8 m² | 490 cm | 210 | 227 | Fixed | 30 cm | 3 | 7 | 460 | 5.81 kg |
| Switchblade 7.8 Orange HD 2024/25 | 7.8 m² | 490 cm | 210 | 227 | Fixed | 30 cm | 3 | 7 | 460 | 5.81 kg |
| Switchblade 8.5 Green 2024/25 | 8.5 m² | 510 cm | 220 | 237 | Fixed | 20 cm | 3 | 7 | 490 | 6.1 kg |
| Switchblade 8.5 Orange HD 2024/25 | 8.5 m² | 510 cm | 220 | 237 | Fixed | 20 cm | 3 | 7 | 490 | 6.1 kg |
| Switchblade 9.5 Green 2024/25 | 9.5 m² | 538 cm | 232 | 251 | Fixed | 18 cm | 3 | 7 | 520 | 6.5 kg |
| Switchblade 9.5 Orange HD 2024/25 | 9.5 m² | 538 cm | 232 | 251 | Fixed | 18 cm | 3 | 7 | 520 | 6.5 kg |

















