Wir präsentieren den Patrik AEON Foil Mast.
95 DIM-S: Das ist der kompromisslose Slalom-Mast und nicht nur der dünnste und schmalste, sondern auch der steifste Flex/Twist, der derzeit in der Weltcup-Szene verwendet wird.
95 DIM-M: Gleiche Outline wie DIM-XL. Etwas dicker und breiter für ein komfortableres Fahrgefühl als der DIM-S. Die preisgünstige Alternative zum 95er DIM-S-Mast.
100 DIM-L: Schmalere Kontur als Dim-M und Dim-XL. Hergestellt für die ultimative Course-Racing Wettkampf Performance ohne Kompromisse.
100 DIM-XL: Gleiche Outline wie DIM-M, aber 50 mm länger am Kopf. Etwas dicker und breiter als der DIM-L. Die preiswerte Alternative zum DIM-L.
MAST OUTLINE
Breit an der Base mit einer verlängerten vorderen "Nose" für zusätzliche Steifigkeit und weniger Verdrehung. Mit diesem Designtrick können wir die Anströmkante nach vorne verlagern (um den großen Mast-Rake zu kompensieren, der die Foil-Position eigentlich nach hinten verlagert), was zu einer ausgewogeneren und effektiveren Fuselage-Position am Mast führt.
FOIL MAST | 95 DIM-S | 95 DIM-M | 100 DIM-L | 100 DIM-XL |
DIMENSION | small | medium | large | extra large |
PRICE LEVEL | $ $ $ $ $ | $ $ | $ $ $ $ | $ $ $ |
LENGTH | 950 mm | 950 mm | 1000 mm | 1000 mm |
ASPECT RATIO | 7.22 | 6.94 | 7.41 | 7.14 |
SURFACE | 1250 cm2 | 1300 cm2 | 1350 cm2 | 1400 cm2 |
HEAD CHORD | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
FOOT CHORD | 103 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
MIN. THICKNESS | 11.3 mm | 12.3 mm | 12.3 mm | 12.3 mm |
DESCRIPTION | pro level | high performance | pro level | high performance |
FLEX STIFFNESS | 08/10 | 08/10 | 10/10 | 08/10 |
TWIST BLOCK | 10/10 | 08/10 | 10/10 | 08/10 |
CONTROL | 08/10 | 08/10 | 10/10 | 08/10 |
TOPSPEED | 10/10 | 08/10 | 09/10 | 08/10 |
UPWIND ANGLE | 09/10 | 08/10 | 10/10 | 09/10 |
CONNECTION | Flat Head DTB | Flat Head DTB | Flat Head DTB | Flat Head DTB |
Michele Becker erklärt die Basics zum heißesten Foil auf dem Markt,
dem Patrik AEON Slalom und Race Foil: