Severne S-1 PRO 2026 Segel
Das S-1 Pro ist das leistungsstarke 4-Latten-Wavesegel. Die reduzierte Lattenzahl macht dieses Segel leicht, flexibel und reaktionsschnell. Entwickelt für jede Art von Bedingungen, definiert dieses leichte Kraftpaket die Reaktionsfähigkeit neu. Das S-1 hat mehr Druck auf der Backhand als das Blade und ist so kalibriert, dass es sowohl vertikal als auch in Flugmanövern eingesetzt werden kann.
Die neueste Generation des S-1 hat einen fetten Kopf, der sich unter Last weiter öffnet und so den Leistungsbereich vergrößert; mehr High-End-Kontrolle und Windbereich. Die Streckung wurde bei den kleineren Größen verringert, um die Zuckungen zu reduzieren. In Kombination mit dem fetteren Kopf ist die Flächenverteilung deutlicher.
Sowohl der S-1 als auch der S-1 Pro wurden auf einer identischen Plattform entwickelt. Die PRO-Konstruktion bietet das ultimative Erlebnis, während die S-1 die dynamische Leistung in einer leichter zugänglichen Konstruktion nachbildet.
Die proprietäre GRADIENT PANEL TECHNOLOGY reduziert das Gewicht, erhöht die Festigkeit und kontrolliert die Dehnung auf logische Weise. Direkte Übertragung der Kraft. Erhöhte Langlebigkeit.
Das S-1 ist aus erstklassigen Materialien gefertigt. Das S-1 besteht aus hochwertigen Materialien wie VX2, SpiderFibre und eM4. Der S-1 Pro ist aus CARBON FUSION gefertigt.
Specs
| Größe | Vorliek | Gabelbaum | Latten | Gewicht | Top | Empf. Mast | RDM / SDM | Empf. Gabelbaum | Alternativer Gabelbaum | Verlängerung |
| 3,0 m² | 343 cm | 141 cm | 4 | – | Verstellbar | RDM Blue 340 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,3 m² | 343 cm | 145 cm | 4 | – | Verstellbar | RDM Blue 340 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 3,6 m² | 353 cm | 150 cm | 4 | – | Verstellbar | RDM Blue 340 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,0 m² | 372 cm | 153 cm | 4 | – | Fest | RDM Red 370 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,4 m² | 387 cm | 156 cm | 4 | 2,53 kg | Fest | RDM Red 370 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 4,6 m² | 399 cm | 157 cm | 4 | – | Fest | RDM Red 370 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 36 |
| 4,8 m² | 405 cm | 158 cm | 4 | 2,66 kg | Fest | RDM Red 400 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,0 m² | 414 cm | 159 cm | 4 | – | Fest | RDM Red 400 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,2 m² | 421 cm | 160 cm | 4 | 2,87 kg | Fest | RDM Red 400 | RDM | Enigma 140 | Metal 140 | Cyclops 24 |
| 5,6 m² | 431 cm | 166 cm | 4 | – | Fest | RDM Red 400 | RDM | Enigma 150 | Metal 150 | Cyclops 36 |

















