Severne Sails STONE Board.
Ein echtes Wave-Board, das den Flow und die Leichtigkeit hat, kreativ zu sein, und die Zuverlässigkeit, um Vertrauen zu schaffen. Es zeichnet sich in Down-the-Line-Bedingungen aus, aber der Stone ist auch schnell genug, um in Onshore- oder durchschnittlichen Bedingungen eingesetzt zu werden. Die stärkere Kurve im Heckbereich des Stone ermöglicht es, tief in der Welle zu surfen. Die schlanke Outline ist schmaler und länger, um mit Geschwindigkeit umgehen zu können, und in Kombination mit einem abgerundeten Pintail und einer reduzierten Nose-Breite reagiert dieses Board auf jeden Input des Fahrers. Schnelle, konkave Unterwasserschiff-Formen ermöglichen Sprünge wie die von Jaeger. Es ist in einer hochwertigen Carbon/S-glass-Konstruktion gebaut und kann entweder als Quad-Fin oder Thruster konfiguriert werden. Jaeger nutzt beides: Quad-Fin für Kontrolle bei größeren Wellen und Thruster, wenn er zusätzliche Power wünscht. Beide Optionen in einem einzigen Board zu haben, ist viel sinnvoller, als zwei fast identische Boards mit unterschiedlichen Finnen-Konfigurationen zu besitzen, was Geld und Platz in der Boardbag spart. Der Stone fühlt sich mit der Welle verbunden an, ist schnell, flüssig und macht Spaß. Er wandelt die Wellenenergie in kinetische Energie um, die du dann in Sprühfontänen verwandeln kannst.
Specs
| Größe | Länge | Breite | Gewicht (± 5%) | Segelbereich | Finnenkasten | Quad-Finnen (mitgeliefert) | Alt. Thruster-Setup | Fahrergewicht |
| 60 L | 223 cm | 53 cm | 5,10 kg | 2,5 – 4,5 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | 40 – 50 kg (großes Board) / 55 – 65 kg (kleines Board) |
| 68 L | 224 cm | 54 cm | 5,35 kg | 2,8 – 4,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | 50 – 60 kg (großes Board) / 65 – 75 kg (kleines Board) |
| 74 L | 225 cm | 55 cm | 5,48 kg | 3,0 – 5,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | 60 – 70 kg (großes Board) / 75 – 85 kg (kleines Board) |
| 80 L | 226 cm | 56 cm | 5,82 kg | 3,0 – 5,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + W1-Series 180 (G10) ×1 | 65 – 75 kg (großes Board) / 80 – 90 kg (kleines Board) |
| 84 L | 227 cm | 57 cm | 5,93 kg | 4,0 – 5,3 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 140 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | 70 – 80 kg (großes Board) / 70 – 80 kg (kleines Board) |
| 88 L | 228 cm | 58 cm | 6,02 kg | 4,2 – 5,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 95 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | 75 – 85 kg (großes Board) / 85 – 95 kg (kleines Board) |
| 94 L | 230 cm | 59 cm | 6,11 kg | 4,7 – 6,0 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 190 (G10) ×1 | 80 – 90 kg (großes Board) / 90 – 100 kg (kleines Board) |
| 102 L | 234 cm | 61,5 cm | 6,55 kg | 5,0 – 6,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 210 (G10) ×1 | 85 – 100 kg (großes Board) / 100 – 110 kg (kleines Board) |
| 112 L | 238 cm | 63 cm | 6,63 kg | 5,3 – 6,7 m² | Slot Box+ | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + SV Wave 155 (NYCA) ×2 | SV Wave 110 (NYCA) ×2 + W1-Series 210 (G10) ×1 | 90 – 110 kg (großes Board) / 110 – 120 kg (kleines Board) |

















