Starboard PHAZER 2027 Board
Das Phazer ist ein surf-inspiriertes Foilboard für kraftvolles Carven und dynamisches Wellenreiten. Im Vergleich zu kompakteren Freestyle-Shapes liefert seine längere, breitere Outline mehr Vortrieb und Stabilität durch die Turns, während das dünnere Profil eine direkte Verbindung zum Foil schafft - ideal für surf-orientierte Performance in den Wellen. Größe: 6'4" x 29": das größte Phazer bietet maximale Stabilität und Gleiten fürs Freeride- und Wave-Wing-Foiling; großzügige Breite und Volumen geben Vertrauen beim Abheben aufs Foil. Größe: 6'2" x 28": stabiles, vielseitiges Board fürs Freeride- und Wave-Wing-Foiling; die breite Plattform erleichtert Balancieren und Beschleunigen, im Flug reaktionsfreudig. Größe: 6'0" x 27": ausgewogene Freeride-Größe mit effizientem Gleiten und Stabilität fürs Wing-Foiling; ideal für zuverlässigen Auftrieb und sanfte Kontrolle beim Wellenreiten oder Cruisen. Größe: 5'8" x 25": vielseitige Performance-Größe mit effizientem Auftrieb und reaktionsfreudigem Turning; ideal für fortgeschrittene Fahrer, die durch die Wellen carven. Größe: 5'6" x 24": kompaktes Performance-Board für dynamisches Wave-Wing-Foiling; die reduzierte Breite verbessert die Agilität und behält genug Volumen für sichere Starts. Größe: 5'4" x 23": reaktionsfreudige Größe für erfahrene Fahrer, die mehr Manövrierbarkeit und Kontrolle beim Wing-Foiling in den Wellen suchen. Größe: 5'2" x 22": lebendiges Performance-Board mit schneller Beschleunigung und agilem Turning; ideal für fortgeschrittene Fahrer und dynamische Wing-Foiling-Sessions. Größe: 5'0" x 20": kompaktes Performance-Board mit schneller Reaktion und Manövrierbarkeit für erfahrene Wing-Foiling-Fahrer. Größe: 4'7" x 19": für fortgeschrittene Fahrer mit Fokus auf Prone-Foiling und Foil-Assist, mit kompaktem Shape für reaktionsfreudiges Fahren. Größe: 4'4" x 18": die kleinste Phazer-Größe für Experten im Prone-Foiling oder Foil-Assist, mit maximaler Agilität und Kontrolle.
Specs
| Modell | Technologie | Max. Fahrergewicht – Wing Foil | Max. Fahrergewicht – SUP Foil | Länge | Breite | Dicke | Heckbreite | Volumen | Foil Box | Schlaufeninsert | Gewicht (±5%) |
| PHAZER 4'4" × 18" 30L | Xtec Carbon | bis 60 kg | – | 132,1 cm (4'4") | 45,7 cm (18") | 7,6 cm (3") | 37,6 cm (14,8") | 30 L | 2 × US Box 10" | Ja | 3,24 kg |
| PHAZER 4'7" × 19" 36L | Xtec Carbon | bis 65 kg | – | 139,7 cm (4'7") | 48,2 cm (19") | 8,1 cm (3,2") | 38,9 cm (15,3") | 36 L | 2 × US Box 10" | Ja | 3,52 kg |
| PHAZER 5'0" × 20" 45L | Xtec Carbon | bis 70 kg | – | 152,4 cm (5'0") | 50,8 cm (20") | 9,0 cm (3,5") | 39,6 cm (15,6") | 45 L | 2 × US Box 10" | Ja | 3,99 kg |
| PHAZER 5'2" × 22" 55L | Xtec Carbon | bis 70 kg | – | 157,5 cm (5'2") | 55,8 cm (22") | 9,0 cm (3,5") | 44,0 cm (17,3") | 55 L | 2 × US Box 10" | Ja | 4,68 kg |
| PHAZER 5'4" × 23" 65L | Xtec Carbon | bis 80 kg | – | 162,5 cm (5'4") | 58,4 cm (23") | 9,8 cm (3,9") | 45,5 cm (17,9") | 65 L | 2 × US Box 10" | Ja | 5,00 kg |
| PHAZER 5'6" × 24" 76L | Xtec Carbon | bis 85 kg | – | 167,6 cm (5'6") | 61,0 cm (24") | 10,6 cm (4,2") | 46,9 cm (18,5") | 76 L | 2 × US Box 12" | Ja | 5,58 kg |
| PHAZER 5'8" × 25" 90L | Xtec Carbon | bis 90 kg | – | 172,7 cm (5'8") | 63,5 cm (25") | 11,7 cm (4,6") | 48,3 cm (19") | 90 L | 2 × US Box 12" | Ja | 6,06 kg |
| PHAZER 6'0" × 27" 110L | Xtec Carbon | bis 100 kg | bis 90 kg | 182,9 cm (6'0") | 68,6 cm (27") | 12,7 cm (5") | 50,9 cm (20") | 110 L | 2 × US Box 12" | Ja | 7,38 kg |
| PHAZER 6'2" × 28" 125L | Xtec Carbon | bis 110 kg | bis 100 kg | 188,0 cm (6'2") | 71,1 cm (28") | 13,5 cm (5,3") | 52,3 cm (20,6") | 125 L | 2 × US Box 12" | Ja | 7,82 kg |
| PHAZER 6'4" × 29" 140L | Xtec Carbon | bis 120 kg | bis 105 kg | 193,0 cm (6'4") | 73,7 cm (29") | 14,2 cm (5,6") | 53,7 cm (21") | 140 L | 3 × US Box 12" | Ja | 8,30 kg |

















